
| Type | Harga |
|---|---|
| New Brio 1.2 S MT | Rp 167.900.000 |
| New Brio 1.2 E MT | Rp 182.800.000 |
| New Brio 1.2 E CVT | Rp 198.300.000 |
| New Brio 1.2 RS MT | Rp 243.100.000 |
| New Brio 1.2 RS CVT | Rp 253.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Mobilio 1.5 S MT | Rp 235.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda WR-V 1.5L E M/T | Rp 274.900.000 |
| Honda WR-V 1.5L E CVT | Rp 284.900.000 |
| Honda WR-V 1.5L RS CVT | Rp 304.100.000 |
| Honda WR-V 1.5L RS CVT | Rp 324.100.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda BR-V S MT | Rp 298.800.000 |
| Honda BR-V E MT | Rp 304.400.000 |
| Honda BR-V E CVT | Rp 314.000.000 |
| Honda BR-V E CVT PRESTIGE | Rp 337.000.000 |
| Honda BR-V E CVT PRESTIGE With Honda Sensing | Rp 357.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda HR-V 1.5L S CVT | Rp 383.900.000 |
| HR-V 1.5L E CVT | Rp 404.200.000 |
| HR-V 1.5L SE CVT | Rp 424.600.000 |
| HR-V 1.5T RS CVT | Rp 540.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CITY E CVTMT | Rp 402.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CIVIC RS 1.5L VTEC TURBO 178 PS | Rp 616.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Honda CR-V 1.5L Turbo | Rp 749.100.000 |
| All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV | Rp 814.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Accord 1.5 Turbo CVT | Rp 959.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0L 6 M/T | Rp 1.427.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |