
| Type | Harga |
|---|---|
| Satya S M/T | Rp 170.400.000 |
| Satya E M/T | Rp 185.500.000 |
| Satya E CVT | Rp 202.500.000 |
| RS M/T | Rp 248.200.000 |
| RS CVT | Rp 258.200.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Mobilio 1.5 S MT | Rp 235.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda WR-V 1.5L E M/T | Rp 280.700.000 |
| Honda WR-V 1.5L E CVT | Rp 290.700.000 |
| Honda WR-V 1.5L RS CVT | Rp 310.700.000 |
| Honda WR-V 1.5L RS with HS | Rp 330.700.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda BR-V 1.5L S M/T | Rp 297.300.000 |
| Honda BR-V 1.5L E M/T | Rp 312.800.000 |
| Honda BR-V EN7X E CVT | Rp 325.500.000 |
| Honda BR-V N7X Prestige CVT | Rp 350.400.000 |
| Honda BR-V N7X Prestige with HS | Rp 370.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Honda HR-V E CTVT | Rp 399.900.000 |
| All New Honda HR-V E+ CVT | Rp 422.000.000 |
| All New Honda HR-V e:HEV E-CVT | Rp 449.000.000 |
| All New Honda HR-V e:HEV Modulo E-CVT | Rp 460.700.000 |
| All New Honda HR-V RS e:HEV E-CVT | Rp 488.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Honda City Hatchback RS CVT with HS | Rp 384.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CIVIC RS 1.5L VTEC TURBO 178 PS | Rp 616.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Honda CR-V 1.5L Turbo | Rp 759.000.000 |
| All New Honda CR-V 2.0L RS e:HEV E-CVT | Rp 825.400.8000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| All New Accord 1.5 Turbo CVT | Rp 959.900.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 2.0L 6 M/T | Rp 1.427.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |